3本ロールとは加工方法が大きく異なり、高精度な端曲げや真円度の要求に応えることができる機種です。
材料に大きな穴や切り欠きがあっても変形させることなく美しい仕上がりが可能で、基本的に一発成型で加工しますので加工に要する時間も極めて短く、大量生産にも耐えられる優秀なマシンです。
SRTシリーズは大量生産にご使用いただくことが多く、自動供給などの特別仕様にも広く対応しています。
製品カタログ

ウレタン2本ロール SRTシリーズ
》 外面(PDF/12.3MB)
》 中面(PDF/13.3MB)





3本ロールとは加工方法が大きく異なり、高精度な端曲げや真円度の要求に応えることができる機種です。
材料に大きな穴や切り欠きがあっても変形させることなく美しい仕上がりが可能で、基本的に一発成型で加工しますので加工に要する時間も極めて短く、大量生産にも耐えられる優秀なマシンです。
SRTシリーズは大量生産にご使用いただくことが多く、自動供給などの特別仕様にも広く対応しています。
製品カタログ

ウレタン2本ロール SRTシリーズ
》 外面(PDF/12.3MB)
》 中面(PDF/13.3MB)

ウレタンロールをスチール製のロールに強く押し付け、ウレタンのへこみに材料を挿入してロール加工します。
加工径はスチール側のロール径によって決定されるので、加工径に応じて下記のようなオプションを使用して加工します。

標準トップロール径より小さなスチールロールが必要な場合の加工はオプションが必要です。
オプション使用時は有効幅が減少します。
| 必要なオプション | 小径アタッチメント、小径トップロール 極小径アタッチメント、極小径ロール 超極小径アタッチメント、超極小径ロール |
|---|
| 機械仕様 | SRT-10 | SRT-35 | SRT-55 | SRT-80 | SRT-105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1300 | 1300 | 1470 | 2000 | 2250 |
| 機械寸法(mm) | D | 660 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |
| 機械寸法(mm) | H | 1050 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | |
| 標準トップロール径(mm) | 80~110 | 80~110 | 80~110 | 100~150 | 140~180 | |
| ロール有効幅(mm) | 100 | 350 | 550 | 800 | 1050 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約7300 | 約7300 | 約7300 | 約6800 | 約6800 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |||||
| 一次エアー源 | - | - | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 ※3 | |||
| 機械重量(kg) | 450 | 680 | 750 | 1400 | 1600 | |
| 機械仕様 | SRT-10 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1300 |
| 機械寸法(mm) | D | 660 |
| 機械寸法(mm) | H | 1050 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 2.3 | |
| 標準トップロール径(mm) | 80~110 | |
| ロール有効幅(mm) | 100 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約7300 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | |
| 電源容量(KVA) | 3 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | - | |
| 機械重量(kg) | 450 | |
| 機械仕様 | SRT-35 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1300 |
| 機械寸法(mm) | D | 800 |
| 機械寸法(mm) | H | 1000 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 2.3 | |
| 標準トップロール径(mm) | 80~110 | |
| ロール有効幅(mm) | 350 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約7300 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | |
| 電源容量(KVA) | 3 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | - | |
| 機械重量(kg) | 680 | |
| 機械仕様 | SRT-55 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1470 |
| 機械寸法(mm) | D | 800 |
| 機械寸法(mm) | H | 1000 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 2.3 | |
| 標準トップロール径(mm) | 80~110 | |
| ロール有効幅(mm) | 550 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約7300 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | |
| 電源容量(KVA) | 3 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 ※3 | |
| 機械重量(kg) | 750 | |
| 機械仕様 | SRT-80 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2000 |
| 機械寸法(mm) | D | 1000 |
| 機械寸法(mm) | H | 1100 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 2.3 | |
| 標準トップロール径(mm) | 100~150 | |
| ロール有効幅(mm) | 800 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約6800 | |
| 駆動モーター(kw) | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 4 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 ※3 | |
| 機械重量(kg) | 1400 | |
| 機械仕様 | SRT-105 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2250 |
| 機械寸法(mm) | D | 1100 |
| 機械寸法(mm) | H | 1200 |
| 最大板厚(mm)(SPCC) | 1.6 | |
| 標準トップロール径(mm) | 140~180 | |
| ロール有効幅(mm) | 1050 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約6800 | |
| 駆動モーター(kw) | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 4 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 ※3 | |
| 機械重量(kg) | 1600 | |
※1 電源容量4KVA未満の場合は接地3P20Aゴムプラグ付、その他はブレーカー渡し
※2 日東工器製ハイカプラプラグ(**PM)渡し
※3 小径アタッチメント(オプション)取付時のみ
本仕様は性能向上の為、予告なく変更することがあります。